以下是芙蓉王香烟的价格表:
国内销售版本
香烟名称 | 价格 |
芙蓉王(硬) | 25元/包 |
芙蓉王(硬蓝) | 35元/包 |
芙蓉王(钻石) | 100元/包 |
芙蓉王(软蓝) | 60元/包 |
芙蓉王(蔚蓝星空) | 50元/包 |
芙蓉王(软金) | 45元/包 |
芙蓉王(软黄) | 32元/包 |
芙蓉王(硬天源) | 55元/包 |
芙蓉王(硬新版) | 30元/包 |
特别版和出口版
香烟名称 | 价格 |
芙蓉王(硬蓝新版) | 35元/包 |
芙蓉王(硬75mm) | 26元/包 |
芙蓉王(硬细支) | 26元/包 |
芙蓉王(钻石新版) | 90元/包 |
芙蓉王(硬蓝出口日本版) | 15元/包 |
芙蓉王(硬蓝出口印尼版) | 15元/包 |
芙蓉王(软蓝香港免税彩警版) | 17元/包 |
芙蓉王(马来西亚免税) | 12元/包 |
芙蓉王(巴拿马专供) | 15元/包 |
芙蓉王(香港免税) | 20元/包 |
芙蓉王(新加坡专供) | 15元/包 |
芙蓉王(阿联酋专供) | 15元/包 |
芙蓉王(硬香港专供) | 24元/包 |
芙蓉王(硬黄澳大利亚版) | 12元/包 |
芙蓉王(蓝香港有税) | 35元/包 |
芙蓉王(硬红带细支) | 30元/包 |
芙蓉王(硬闪带细支) | 35元/包 |
芙蓉王(硬蓝闪) | 45元/包 |
芙蓉王(硬红带) | 30元/包 |
芙蓉王(硬闪带) | 40元/包 |
芙蓉王(软天源) | 65元/包 |
芙蓉王(君信) | 42元/包 |
芙蓉王(硬天源) | 55元/包 |
芙蓉王(软黄) | 32元/包 |
芙蓉王(软金) | 45元/包 |
芙蓉王(蓝) | 35元/包 |
芙蓉王(蔚蓝星空) | 48元/包 |
芙蓉王(软蓝) | 60元/包 |
其他特别版
香烟名称 | 价格 |
芙蓉王(荣耀细支) | 42元/包 |
芙蓉王(荣耀中支) | 40元/包 |
芙蓉王(硬红宝石) | 32元/包 |
芙蓉王(王之荣耀) | 40元/包 |
芙蓉王(硬蓝细支) | 40元/包 |
芙蓉王(韶山) | 35元/包 |
芙蓉王(领航) | 50元/包 |
芙蓉王(匠心手作) | 100元/包 |
芙蓉王(张家界) | 25元/包 |
这些价格反映了芙蓉王系列香烟在市场上的定位,从经济型到高端型均有覆盖。例如,“钻石芙蓉王”作为高端产品定价较高,适合特定消费群体;而基础款“芙蓉王(硬)”则相对便宜,更贴近大众市场。此外,特别版和出口版芙蓉王由于面向特定市场和地区,价格有所不同,反映了关税、税收和市场需求的差异。